2019年9月奉贤区公办园小班招生计划等信息公告
发布日期:2019-04-17
作者:古华幼儿园 点击率:
2019年9月奉贤区公办园小班招生计划等信息公告
发布日期: 2019-04-15 阅读次数:2730
2019年9月奉贤区公办园小班招生计划等信息公告 | |||||||
友情提示:本市户籍家长在了解对口园学区后,通过对口幼儿园的公告栏张贴信息、微信公众号和网站公告了解该幼儿园的招生简章,在指定时间内携带幼儿和相关材料去报名验证。注:4月15-30日,需由幼儿监护人通过电脑登记系统(网址:https: //shrydj.edu.sh.cn)登记幼儿入园信息,事先获取《上海市适龄幼儿信息登记表》和登记编号,作为受理必备资料之一(个别如确有困难无法上网登记的,可在报名当日于幼儿园进行补登记)。 | |||||||
镇域 | 序号 | 幼儿园 | 办园点 | 园所性质 | 招生计划(班) | 园所地点 | 招生咨询电话 |
小班 | |||||||
南桥镇 | 1 | 解放路幼儿园 | 中粮部 | 市示范园 | 5 | 南桥镇贤政路289号 | 37538855-6002 |
阳光部 | 4 | 南桥镇育秀路1340号 | 57182155 | ||||
健康部 | 3 | 南桥镇新成路48号 | 57182155 | ||||
快乐部 | 0 | 南桥镇南中路300号 | 57182155 | ||||
2 | 南中路幼儿园 | 新建部 | 市示范园 | 5 | 新建西路268号 | 57428016 | |
南中部 | 2 | 南中路157号 | |||||
3 | 实验幼儿园 | 市一级园 | 4 | 南桥镇新建西路688号 | 57415613-621 | ||
4 | 新贝艺术幼儿园 | 市一级园 | 3 | 南桥镇环城西路贝港花苑72号 | 57107419—106 | ||
5 | 阳光幼儿园 | 市一级园 | 4 | 南桥镇通阳路55号 | 67112129-8002 | ||
6 | 江海幼儿园 | 南部 | 市一级园 | 3 | 南桥镇江海二村二幼路113号 | 57188701-818 | |
北部 | 3 | 南桥镇江海新村向阳路103号 | |||||
7 | 星辰幼儿园 | 星心部 | 市一级园 | 3 | 江海花园88号 | 37440302-612 | |
辰晨部 | 3 | 育秀路287号 | |||||
8 | 育秀幼儿园 | 总部 | 市一级园 | 0 | 南桥镇南奉公路9325弄118号 | 57190826 | |
一分部 | 4 | 南桥镇育秀东区375号 | |||||
二分部 | 3 | 南桥镇浦南园58号 | |||||
9 | 青青草幼儿园 | 东部 | 市一级园 | 4 | 南桥镇正环路289号 | 37522661-8307 | |
西部 | 3 | 南桥镇南奉公路8889弄233号 | |||||
10 | 金海幼儿园 | 市一级园 | 3 | 南桥镇光迎路420号 | 33656573—8026 | ||
11 | 古华幼儿园 | 市二级园 | 3 | 南桥镇振贤路95号 | 57410773-8002 | ||
12 | 金贝幼儿园 | 市二级园 | 2 | 南桥镇秀南路296号 | 57412779 | ||
13 | 小蜻蜓幼儿园 | 市二级园 | 3 | 奉贤区南桥镇运河北路1368号 | 37110893 | ||
14 | 桃花源幼儿园 | 市二级园 | 2 | 上海市奉贤区南桥镇光明社区优化路37号 | 57471243 | ||
奉城镇 | 15 | 金蔷薇幼儿园 | 市一级园 | 4 | 奉城镇曙宏路350号 | 57515525-807 | |
16 | 金豆豆幼儿园 | 总部 | 市二级园 | 4 | 奉城镇头桥社区大庆西路41号 | 57558332-8004 | |
分部 | 0 | 奉城镇头桥社区头桥中路162号 | |||||
17 | 奉城幼儿园 | 总部 | 市二级园 | 2 | 奉城镇西门港小区富民路66号 | 57522109 | |
分部 | 2 | 奉城镇南街49弄23号 | |||||
18 | 金池塘幼儿园 | 市二级园 | 3 | 奉城镇塘外社区大门村1068号 | 57170487-809 | ||
19 | 金麦穗幼儿园 | 市二级园 | 4 | 奉城镇洪庙社区浦东路63号 | 57130903-827 | ||
金汇镇 | 20 | 金汇幼儿园 | 市二级园 | 3 | 金汇镇苗汇路28号 | 57481788-8005 | |
21 | 金阳幼儿园 | 天和部 | 市二级园 | 3 | 金汇镇大叶公路6232弄5号 | 57581479-8806 | |
晶晶部 | 0 | 金汇镇泰青路189号 | |||||
阳阳部 | 4 | 金汇镇泰日社区泰青路119弄118号 | |||||
22 | 金铃子幼儿园 | 市二级园 | 4 | 金汇镇金碧路1980弄31号 | 37528190-8006 | ||
23 | 月亮船幼儿园 | 市二级园 | 4 | 南桥东大型居住社区万顺路969号 | 57576088 | ||
24 | 思齐幼儿园 | 市二级园 | 4 | 金汇镇文明东街196号 | 57576301-8005 | ||
25 | 小森林幼儿园 | 市二级园 | 4 | 金汇镇南行路108号 | 37529605 | ||
青村镇 | 26 | 青苹果幼儿园 | 市一级园 | 3 | 大型居住社区德泉路118号 | 37527827—8006 | |
27 | 青村幼儿园 | 青村(总) | 市二级园 | 3 | 青村镇南明路159号 | 57561237 | |
钱桥(分) | 3 | 青村镇钱桥社区文新路21号 | |||||
四团镇 | 28 | 四团幼儿园 | 市一级园 | 5 | 四团镇三坎村石家坎340号 | 57533570 | |
29 | 满天星幼儿园 | 平安总部 | 市二级园 | 4 | 奉贤区四团镇平安社区堂前街29号 | 57541279-8008 | |
邵厂分部 | 1 | 奉贤区四团镇邵厂社区堂红卫路1118号 | |||||
柘林镇 | 30 | 柘林幼儿园 | 柘林部 | 市二级园 | 4 | 柘林镇古柘东路192号 | 57446748-811 |
柘林幼儿园 | 新寺部 | 2 | 柘林镇新寺社区新北路167号 | ||||
31 | 绿太阳幼儿园 | 市二级园 | 3 | 胡桥社区新街232弄1号 | 57456298-8002 | ||
庄行镇 | 32 | 庄行幼儿园 | 市一级园 | 3 | 庄行镇一新街209号 | 57466326-8006 | |
33 | 邬桥幼儿园 | 市二级园 | 3 | 庄行镇邬桥社区汇中中路82号 | 57407061-8008 | ||
海湾镇 | 34 | 海湾幼儿园 | 星火总部 | 市二级园 | 5 | 海湾镇星中路301号 | 57503128-8009 |
五四分部 | 1 | 海湾镇五四农场五四三村36幢57号 | |||||
奉浦街道 | 35 | 奉浦幼儿园 | 九华园(总) | 市一级园 | 0 | 奉浦街道国顺路528号 | 37441607 |
奉浦园(分) | 4 | 奉浦街道八字桥路229号 | |||||
36 | 绿叶幼儿园 | 市一级园 | 4 | 南桥镇环城东路885弄336号 | 37529605 | ||
37 | 聚贤幼儿园 | 市一级园 | 3 | 奉浦街道韩谊路199号 | 37568589 | ||
38 | 树园幼儿园 | 市一级园 | 4 | 南桥运河路208号 | 37566982-8046 | ||
39 | 肖塘幼儿园 | 市二级园 | 5 | 奉浦街道肖塘南虹路88号 | 57437176-8002 | ||
西渡街道 | 40 | 西渡幼儿园 | 市二级园 | 7 | 西渡街道沿浦路79号 | 57152182 | |
41 | 新南幼儿园 | 市二级园 | 4 | 西渡街道扶港路445号 | 67155703-8004 | ||
42 | 待问幼儿园 | 未定级 | 4 | 西渡街道扶兰路15号 | 67152153 | ||
金海社区 | 43 | 金水苑幼儿园 | 市二级园 | 4 | 奉贤区金海社区嘉园路59号 | 37196890-8002 | |
海旅开发 | 44 | 金棕榈幼儿园 | 市二级园 | 5 | 海湾旅游区海乐路610号 | 57125809-8022 | |
合 计 | 198 | ||||||
备注:公办幼儿园2017学年度保育教育费收费标准:按奉价费(2012)009号文件规定的收费标准执行,市示范性幼儿园700元/月;一级幼儿园225元/月;二级幼儿园175元/月;外国籍生:1300元/月。 |
相关信息